|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | وزن را بررسی کنید | سیستم کنترل: | SIEMENS PLC و 7 اینچ HMI |
|---|---|---|---|
| محدوده وزن: | 10-2000 گرم | سرعت: | 30-100 کیسه / دقیقه |
| مقیاس کوتاه: | 0.1 گرم | منبع تغذیه: | تک فاز 220V / 50HZ یا 60HZ |
| برجسته کردن: | ردیاب فلزی مواد غذایی,چک کننده ردیاب فلزی |
||
SIEMENS PLC و وزن صفحه نمایش لمسی 7 اینچی برای محصولات مختلف
کاربرد:
مناسب برای بررسی وزن محصولات مختلف است ، وزن کم یا زیاد رد می شود ، کیسه های واجد شرایط به تجهیزات بعدی منتقل می شوند.
امکانات:
1. ساختار جامد SUS304 عملکرد پایدار و توزین دقیق را تضمین می کند.
2. دستگاه بازو به وضوح برای وضعیت تولید به مشتریان نشان می دهد (اختیاری) ؛
3. استفاده از سلول بار HBM از دقت و ثبات بالا اطمینان حاصل کنید (اصلی از آلمان).
4. بازو ، انفجار هوا یا فشار دهنده پنوماتیک را برای انتخاب رد کنید.
5. جدا کردن تسمه بدون ابزار ، که تمیز کردن آن آسان تر است.
6. SIEMENS PLC و صفحه نمایش لمسی 7 اینچی ، پایداری بیشتر و کارکرد آسان تر ؛
7. نصب سوئیچ اضطراری در اندازه دستگاه ، کاربر پسند عملیات؛
| مدل | ZL-220 | ZL-330 |
| سیستم کنترل | SIEMENS PLC و 7 اینچ HMI (WEINVIEW یا SIEMENS) | |
| دامنه توزین | 10-1000 گرم | 10-2000 گرم |
| سرعت | 30-100 کیسه در دقیقه | |
| دقت | +1.0 گرم | +1.5 گرم |
| اندازه محصول | 10 <L <220؛10 <W <200 میلی متر | 10 <L <220؛10 <W <280 میلی متر |
| مقیاس کوتاه | 0.1 گرم | |
| کمربند وزن کن | 420L * 220W میلی متر | 500L * 320W میلی متر |
| رد کردن سیستم | بازو / انفجار هوا / فشار دهنده پنوماتیک را رد کنید | |
| منبع تغذیه | 220V / 50HZ یا 60HZ تک فاز | |
| ابعاد بسته بندی | 1600L * 500W * 900H میلی متر | |
| وزن ناخالص | 200 کیلوگرم | 250 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540
فکس: 86-0769-3365-7986