|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | دستگاه توزین سیستم بررسی تسمه نقاله ساختار جامد SUS304 | مدل: | ZL-220 |
|---|---|---|---|
| سیستم کنترل: | SIEMENS PLC و 7 اینچی HMI (WEINVIEW یا SIEMENS) | محدوده توزین: | 10-1000 گرم |
| سرعت: | 30-100 کیسه در دقیقه | دقت: | +1.0 گرم |
| اندازه محصول: | 10 | مقیاس کوچک: | 0.1 گرم |
| کمربند وزنه: | 420 لیتر * 220 وات میلی متر | کلمات کلیدی: | کمربند |
| سیستم کنترل: | اتوماسیون صنعتی PLC و 7 اینچ HMI (WEINVIEW یا اتوماسیون صنعتی) | ||
| برجسته کردن: | 404 Not Found,100bags/min check weighing machine,220v checkweigher conveyor |
||
| مدل | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| سیستم کنترل | PLC اتوماسیون صنعتی و HMI 7 اینچی (WEINVIEW یا اتوماسیون صنعتی) | |
| محدوده توزین | 10-1000 گرم | 10-2000 گرم |
| سرعت | 30-100 کیسه در دقیقه | |
| دقت | ± 1.0 گرم | ± 1.5 گرم |
| اندازه محصول | حداقل مقیاس\n0.1 گرم\n\n | حداقل مقیاس\n0.1 گرم\n\n |
| 420 طول * 220 عرض میلی متر | 500 طول * 320 عرض میلی متر | |
| سیستم رد کردن | بازوی رد کننده / دمنده هوا / هل دهنده پنوماتیک | \n |
| 220 ولت / 50 هرتز یا 60 هرتز تک فاز | \n | |
| 1600 طول * 500 عرض * 900 ارتفاع میلی متر | \n | |
| 200 کیلوگرم | 250 کیلوگرم | |
| کاربرد | \n مناسب برای بررسی وزن محصولات مختلف. اقلام با وزن بیش از حد یا کمتر از حد به طور خودکار رد می شوند، در حالی که کیسه های واجد شرایط به تجهیزات بعدی در خط تولید منتقل می شوند.\n | ویژگی های کلیدی |
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540