|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | طیف سنج FTIR | دامنه موج: | 7800 ~ 375 cm-1 |
|---|---|---|---|
| قطعنامه: | بهتر از 1.0 سانتی متر-1 | دقت عدد موج: | ≤ 0.01 سانتی متر⁻1 |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR): | بهتر از 15000:1 / 30000:1 (پیک به اوج، 4 سانتیمتر-1، اسکن 1 دقیقهای) - اختیاری | رابط داده: | USB 2.0 (سازگار با USB 3.0) |
| مشخصات | ارزش |
|---|---|
| محدوده عدد موج | 7800 ~ 375 cm-1 |
| قطعنامه | بهتر از 1.0 سانتی متر-1 |
| دقت عدد موج | ≤ 0.01 سانتی متر⁻1 |
| نسبت سیگنال به نویز (SNR) | بهتر از 15000:1 / 30000:1 (اوج به اوج، 4 سانتیمتر-1، اسکن 1 دقیقهای) - اختیاری |
| پرتو شکافنده | بستر KBr با پوشش ژرمانیوم (وارداتی) |
| منبع نور | منبع نور سرامیکی پر انرژی، با راندمان بالا و عمر طولانی (وارداتی) |
| تداخل سنج | تداخل سنج مایکلسون با زاویه برخورد 30 درجه |
| آشکارساز | آشکارساز DLATGS با حساسیت بالا با پوشش ضد رطوبت (وارداتی) |
| رابط داده | USB 2.0 (سازگار با USB 3.0) |
| ابعاد | 450mm (W) × 350mm (D) × 210mm (H) |
| وزن | 14 کیلوگرم |
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540
فکس: 86-0769-3365-7986