|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | DSC-100C DSC-600 DSC کالریمتر اسکن دیفرانسیل با دقت بالا با استانداردهای ASTM E794 ISO11357 | محدوده دما: | -170 × 600 ℃ |
|---|---|---|---|
| وضوح دما: | 0.001 | نوسان دما: | 0.01 ℃ |
| تکرار دما: | 0.01 ℃ | نرخ گرمایش / نرخ سرمایش: | 0.1 ~ 100 ℃ / دقیقه / 0.1 ~ 40 ℃ / دقیقه |
| برجسته کردن: | کالریسنج اسکن تفاضلی با دقت بالا,کالریسنج DSC با ASTM E794,دستگاه تست DSC استاندارد ISO11357,DSC Calorimeter with ASTM E794,ISO11357 Standard DSC Testing Machine |
||
| پارامتر | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| محدوده دما | دمای اتاق 600 درجه سانتیگراد | -40 ≈ 600 درجه سانتیگراد | -170~600 درجه سانتیگراد | -170~600 درجه سانتیگراد |
| دما | 0.01°C | 0.001°C | 0.001°C | 0.001°C |
| نوسانات دما | ±0.1°C | ± 0.001°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| تکرار گرما | ±0.1°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| نرخ گرمایش/برد | 0.100°C/دقیقه | 0.100°C/دقیقه | 0.100°C/دقیقه | 0.40°C/دقیقه |
| روش کنترل دما | کنترل دمای PID، افزایش دمای، دمای ثابت | کنترل دمای PID، گرمایش، دمای ثابت، خنک سازی | کنترل دمای PID، گرمایش، دمای ثابت، خنک سازی | کنترل دمای PID، گرمایش، دمای ثابت، خنک سازی |
| محدوده DSC | 0~±600mW | 0~±800mW | 0~±600mW | 0~±600mW |
| دقت DSC | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| منبع برق کار | AC220V/50Hz یا سفارشی | AC220V/50Hz یا سفارشی | AC220V/50Hz یا سفارشی | AC220V/50Hz یا سفارشی |
| نرخ جریان گاز | 0 ¥200 میلی لیتر/ دقیقه | 0 ¥200 میلی لیتر/ دقیقه | 0 ¥200 میلی لیتر/ دقیقه | 0 ¥200 میلی لیتر/ دقیقه |
| فشار گاز | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa | ≤0.5mPa |
| روش نمایش | صفحه نمایش LCD لمسی 24 بیتی رنگ 7 اینچی | صفحه نمایش LCD لمسی 24 بیتی رنگ 7 اینچی | صفحه نمایش LCD لمسی 24 بیتی رنگ 7 اینچی | صفحه نمایش LCD لمسی 24 بیتی رنگ 7 اینچی |
| رابط داده | رابط استاندارد USB | رابط استاندارد USB | رابط استاندارد USB | رابط استاندارد USB |
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540
فکس: 86-0769-3365-7986