|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | آسیاب دو رول باز 300mm 400mm برای گلوله های EVA یا PVC | دستگاه ایمنی: | دارای 6 دکمه ایمنی و گارد ایمنی گزینه ای است |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 380 ولت 3 فاز 50-60 هرتز | دمای رول: | دمای اتاق -- 300 ℃ |
| کنترل کننده: | پنل کنترل هوشمند و سیستم کنترل PLC | کلمات کلیدی: | دو آسیاب رول |
| قدرت رانندگی: | 1.5 کیلو وات (گزینه) | سرعت سطح رول جلو: | 19 دور در دقیقه |
| برجسته کردن: | آسیاب دو رول 300 میلی متری,آسیاب دو رول گلوله پی وی سی,آسیاب باز 400 میلی متری |
||
| مدل | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر رول (ملی متر) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| طول رویه رولر (ملی متر) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| ظرفیت مخلوط (کیلوگرم) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-28 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1 تا 15 | 5 تا 30 |
| سرعت سطح رول جلو (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| نسبت اصطکاک | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| محدوده شکاف رول (ملی متر) | 0-3 | 0 تا 6 | 0 تا 6 | 0 تا 8 | 0 تا 12 | 0 تا 12 | 0 تا 15 |
| قدرت راننده (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| وزن ماشین (کیلوگرم) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| ابعاد کلی (ملی متر) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540
فکس: 86-0769-3365-7986