|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | اتاق تست ثابت دما و رطوبت کنترلر دوگانه IEC68-2 | قدرت: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz و 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| مواد داخل: | فولاد ضد زنگ SUS 304# | محدوده دما: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| محدوده رطوبت: | 20%~98%RH(10%-98%RH/5%~98%RH شرایط خاص است) | دقت/ یکنواخت: | 0.1 0.1 ℃; 0.1 ٪ rh/ ± 1.0 ℃; ± 3.0 ٪ rh |
| زمان گرمایش / سرمایش: | حدود 4.0 ℃ در دقیقه (حدود 1.0 ℃ / دقیقه (5 ~ 10 ℃ / میلی متر شرایط خاص است) | کلمات کلیدی: | کنترلر دوگانه |
| برجسته کردن: | IEC68-2 اتاق دما و رطوبت ثابت,4KW دما و رطوبت ثابت,اتاق آب و هوای ثابت JIS C60068-2 |
||
| مدل | ZL-80 (A ~ G) | ZL-150 (A ~ G) | ZL-225 (A ~ G) | ZL-408 (A ~ G) | ZL-608 (A ~ G) | ZL-800 (A~G) | ZL-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه داخل WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| اندازه بیرونی WxHxD (cm) | 100x170x87 | 105x175x97 | 115x190x97 | 135x195x115 | 145x185x137 | 145x210x130 | 147x210x140 |
| محدوده دما | -70°C~+100°C(150°C) (A:+25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-50°C F:-60°C G:-70°C) | ||||||
| محدوده رطوبت | 20٪ تا 98٪ RH (10٪ تا 98٪ RH / 5٪ تا 98٪ RH شرایط خاص در دسترس) | ||||||
| دقت/یکسانی | ±0.1°C؛ ±0.1%R.H./ ±1.0°C؛ ±3.0%R.H. | ||||||
| دقت/تغییر پذیری | ±1.0°C؛ ±2.0%R.H./ ±0.5°C؛ ±2.0%R.H. | ||||||
| زمان گرمایش/برد | حدود 4.0°C/min؛ حدود 1.0°C/min (ظروف خاص 5~10°C/min) | ||||||
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540
فکس: 86-0769-3365-7986