|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | دستگاه تست سروو کامپیوتر رومیزی حفاظت محدود الکترونیکی | محدوده سرعت تست: | 0.001 × 500 میلی متر در دقیقه |
|---|---|---|---|
| نمره دقیق: | درجه 1/0.5 درجه | ایمنی: | حفاظت از محدودیت الکترونیکی |
| حفاظت از اضافه بار: | اضافه بار 10، حفاظت خودکار | موتور: | سروو موتور و درایو AC پاناسونیک |
| منبع تغذیه: | 220 ولت، 50 هرتز | کلمات کلیدی: | سروو کامپیوتر رومیزی |
| برجسته کردن: | رایانه رومیزی Servo Universal Testing Machine,500 میلی متر در دقیقه ماشین تست جهانی,حفاظت از حد الکترونیکی دستگاه تست UMM |
||
.
| پارامتر | .مشخصات | .
|---|---|
| مدل | .ZL-8004C | .
| حداکثر بار | .200N، 500N، 1KN (اختیاری) | .
| درجه دقت | .1 درجه / 0.5 درجه | .
| محدوده اندازه گیری موثر | .0.2% ~ 100% / 0.4% ~ 100% | .
| اندازه گیری دقیق | .ارزش \u00b11٪ / ارزش \u00b10.5٪ | .
| وضوح تست کننده | .حداکثر بار 1/200000، وضوح ثابت | .
| ضربه کششی موثر | .500 میلی متر (ارتفاع قابل تنظیم) | .
| محدوده سرعت تست | .0.001 ~ 500mm/min | .
| دقت اندازه گیری جابجایی | .تحمل: \u00b10.5% / تحمل: \u00b10.2% | .
| امنیت | .حفاظت از محدودیت های الکترونیکی | .
| موتور | .موتور و محرک سرو AC با عملکرد بالا | .
| منبع برق | .220 ولت، 50 هرتز | .
| وزن | .حدود 75 کیلوگرم | .
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540