|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | تستر قطره ای دقیق دو پایه RS-DP-10/12/14 با بالشتک هیدرولیک | حداکثر بار: | 300 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| محدوده ارتفاع: | 0 ~ 1200 میلی متر | روش آزمون: | سمت ، صورت ، گوشه |
| استانداردها: | ISTAIA ASTM D5276 | شرایط کار: | 25 درجه ± 3 درجه ، 55 ~ 85 R RH |
| برجسته کردن: | phone testing equipment,mobile testing equipment |
||
تستر سقوط دقیق دو ستونه RS-DP-10/12/14 با بالشتک هیدرولیک برای تست سقوط قابل اعتماد و دقیق تلفنهای همراه و دستگاههای الکترونیکی مشابه طراحی شده است. این تجهیزات قابلیتهای تست دقیق را با فناوری پیشرفته بالشتک هیدرولیک تضمین میکند.
| پارامتر | RS-DP-10 | RS-DP-12 | RS-DP-14 |
|---|---|---|---|
| حداکثر بار | 200 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
| محدوده ارتفاع | 0~1000 میلی متر | 0~1000 میلی متر | 0~1200 میلی متر |
| اندازه نمونه (حداکثر) - طول | 1000 میلی متر | 1200 میلی متر | 1200 میلی متر |
| اندازه نمونه (حداکثر) - عرض | 1000 میلی متر | 1200 میلی متر | 1200 میلی متر |
| اندازه نمونه (حداکثر) - ارتفاع | 1000 میلی متر | 1200 میلی متر | 1200 میلی متر |
| اندازه صفحه پایینی - طول | 1900 میلی متر | 2300 میلی متر | 2300 میلی متر |
| اندازه صفحه پایینی - عرض | 1600 میلی متر | 1800 میلی متر | 2200 میلی متر |
| اندازه صفحه پایینی - ارتفاع | 60 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر |
| اندازه خارجی نمونه - طول | 1900 میلی متر | 1900 میلی متر | 2300 میلی متر |
| اندازه خارجی نمونه - عرض | 1800 میلی متر | 1800 میلی متر | 2200 میلی متر |
| اندازه خارجی نمونه - ارتفاع | 2800 میلی متر | 3100 میلی متر | 3400 میلی متر |
| روش تست | جانبی، سطحی، گوشهای | ||
| وزن | 2400 کیلوگرم | 2800 کیلوگرم | 3400 کیلوگرم |
| استانداردها | ISTA, ASTM D5276 | ||
| شرایط کار | 25 درجه سانتیگراد ± 3 درجه سانتیگراد، 55~85% رطوبت نسبی | ||
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540