|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | دستگاه تست مقاومت در برابر آب IPX8 | قطر مخزن (متر): | 0.5 متر |
|---|---|---|---|
| سطح آب داخل مخزن: | 1.0 متر | اندازه بیرونی دستگاه: | 600 * 780 * 1300 میلی متر |
| مواد مخزن: | SUS304 # | کنترل زمان: | 0-999 حداقل |
| برجسته کردن: | محفظه آزمایش رطوبت دما,یخچال و فریزر درجه حرارت پایین |
||
این دستگاه تست مقاومت در برابر آب IPX8 برای تشخیص عملکرد حفاظتی لوازم خانگی با الزامات عملکرد ضد آب طراحی شده است. این دستگاه از نفوذ آب در هنگام غوطهوری جلوگیری میکند و اطمینان میدهد که تجهیزات تحت شرایط فشار مشخص شده در اثر ورود آب آسیب نمیبینند.
این تجهیزات خواص فیزیکی و مرتبط محصولات الکترونیکی و الکتریکی، لامپها، کابینتهای الکتریکی، قطعات الکتریکی، خودروها، موتورسیکلتها و قطعات آنها را تحت شرایط باران شبیهسازی شده آزمایش میکند. نتایج آزمایش تعیین میکند که آیا عملکرد محصول الزامات بهبود طراحی، تأیید و بازرسی کارخانه را برآورده میکند یا خیر.
مطابق با IEC60529:2001 "درجات حفاظت ارائه شده توسط محفظهها (کد IP)"، GB4208-2008 "سطح حفاظت محفظه (کد IP)" بند 14.2.8 و GB7000.1 "لامپها بخش 1: الزامات عمومی و تستها" بند 9.2.9.
| شماره. | پارامتر | IPX8A-30M | IPX8B-30A | IPX8A-50M | IPX8A-50A | IPX8A-100M | IPX8A-100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تنظیم فشار | دستی | خودکار | دستی | خودکار | دستی | خودکار |
| 2 | دقت کنترل (MPa) | نمای دید (دستی) | ±0.002 (خودکار) | نمای دید (دستی) | ±0.002 (خودکار) | نمای دید (دستی) | ±0.002 (خودکار) |
| 3 | محدوده فشار (MPa) | 0.05-0.3 | 0.00-0.3 | 0.05-0.5 | 0.00-0.5 | 0.05-1.0 | 0.00-1.0 |
| 4 | محدوده عمق آب تست (متر) | 5-30 | 0-30 | 5-50 | 0-50 | 5-100 | 0-100 |
| 5 | فشار شیر اطمینان (MPa) | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | حداکثر فشار نهایی (MPa) | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 |
| 7 | دقت فشار سنج | 0.4mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa |
| 8 | ضخامت مخزن | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
| 9 | ضخامت فلنج | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
| 10 | قطر مخزن | 0.5 متر | |||||
| 11 | سطح آب داخل مخزن | 1.0 متر | |||||
| 12 | اندازه خارجی دستگاه | 600*780*1300mm | |||||
| 13 | جنس مخزن | SUS304# | |||||
| 14 | کنترل زمان | 0-999 دقیقه | |||||
| 15 | ایمنی حفاظتی | شیر اطمینان فشار، سوئیچ نشتی | |||||
| 16 | توان | AC220V, 100W | |||||
| 17 | وزن (کیلوگرم) | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540