|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | رطوبت سنج پنبه ای قابل حمل دیجیتال | نمایش: | 4 عدد LCD دیجیتال |
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری: | 7-40٪ | دما: | 0-60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت: | 5 تا 90 درصد RH | قطعنامه ها: | 0.1 |
| دقت: | ± 0.5% n | وزن: | 175 گرم (بدون احتساب باتری) |
| برجسته کردن: | ,,rubber hardness tester |
||
| مدل | رطوبت سنج پنبه دیجیتال قابل حمل |
|---|---|
| نمایشگر | LCD 4 رقمی |
| محدوده اندازه گیری | 7-40% |
| محدوده دما | 0-60 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت | 5%-90% RH |
| وضوح | 0.1 |
| دقت | ± 0.5% |
| روش عملیات | مقاومت الکتریکی با جبران خودکار دما |
| منبع تغذیه | 4 باتری AAA 1.5 ولت |
| ابعاد | واحد اصلی: 140*60*22 میلی متر | سنسور: 72*40*20 میلی متر |
| وزن | 175 گرم (بدون باتری) |
تماس با شخص: Ms. Fiona Zhong
تلفن: +86 135 3248 7540
فکس: 86-0769-3365-7986